top of page
ONZE WIJNKAART
Wijnsoort | Naam | Jaar | Druif | Regio | Fles | Glas |
|---|---|---|---|---|---|---|
4. VINI ROSSI | “RAMIONE”,Baglio di Pianetto | DOC-2013 | 50% Nero d’ Avola 50% Merlot | Sicilia | ||
4. VINI ROSSI | BAROLO,MARCENASCO,Renato Ratti | DOCG- 2015 | 100% Nebbiolo | Piemonte | 93,00 | |
4. VINI ROSSI | “LE SUGHERE” Rocca di Frassinello | DOC-2016 | 50% Sangioveto 25% Merlot, 25% Cabernet Sauvignon | Toscana | ||
4. VINI ROSSI | DESIDERIO,Avignonesi (Toscana) IGT-2015 | IGT-2015 | 100% Merlot | Toscana | 89,00 | |
4. VINI ROSSI | “ROCCA DEL ANNUNZIATA” BAROLO R.Ratti | DOCG-2016 | 100% Nebbiolo | Piemonte | 160,00 | |
4. VINI ROSSI | “SERPICO” Feudi di San Gregorio | DOC-2013 | 100% Aglianico | Campania | 98,00 | |
4. VINI ROSSI | “CHIANTI CLASSICO” Castellare di Castellina | DOCG-2018 | 95% Sangioveto 5% Canaiolo | Toscana | ||
4. VINI ROSSI | ROSSO VIOLA, Cantine Viola | IGP 2014 | 100% Magliocco | |||
4. VINI ROSSI | SUBER,Daino | IGT-2014 | 50% Nero d’Avola 30% Alicante 20% Frappato | Sicilia | ||
4. VINI ROSSI | “SIRICA”,Feudi di San Gregorio | IGT-2015 | 100% Sirica | |||
4. VINI ROSSI | SCHIOPPETTINO, Sirch | DOC-2017 | 100% Schioppettino | Friuli | 31,50 | / |
4. VINI ROSSI | MONTEFALCO ROSSO, Perticaia | DOC-2016 | Sangiovese 70%, Sagrantino 15% e Colorino 15% |
OPENINGSUREN
Zondag en Maandag: Gesloten
Dinsdag tot Vrijdag: 12:00-14:00 & 18:00-22:00
Zaterdag: 18:00-22:30
Gezien de beperkte omvang van ons terras vragen wij u vriendelijk niet te roken.
OPENINGSUREN
Zondag en Maandag: Gesloten
Dinsdag tot Vrijdag: 12:00-14:00 & 17:30-22:00
Zaterdag: 17:00-22:00
bottom of page