top of page
ONZE WIJNKAART
Wijnsoort | Naam | Jaar | Druif | Regio | Fles | Glas |
|---|---|---|---|---|---|---|
2. VINI BIANCHI | DEL POSTO,Perticaia | DOCG-2018 | 100% Trebbiano Spoletino | Umbria | 39,00 | / |
2. VINI BIANCHI | CANONICO,Castellare di Castellina | IGT-2018 | 100% Chardonnay barrique | Toscana | 39,50 | / |
2. VINI BIANCHI | “I CEDRI”,Renato Ratti | DOC-2018 | 100% Sauvignon | Piemonte | 43,50 | / |
2. VINI BIANCHI | BAGLIO DEL SOLE,Feudi del Pisciotto | GT-2019 | 50% Inzolia 50% Catarrato | Sicilia | 27,50 | 7,00 |
2. VINI BIANCHI | SAUVIGNON,Sirch | DOC-2019 | 100% Sauvignon | Friuli | 28,00 | / |
2. VINI BIANCHI | BIANCO MARGHERITA, Cantina Viola | IGP-2016 | 50% guarnaccia / 50% mantonico bianco | Calabria | 37,00 | 9,50 |
2. VINI BIANCHI | SERROCIELO, F.San Gregorio | DOC-2018 | 100% Falanghina | Campania | 34,00 | / |
2. VINI BIANCHI | GAVI di GAVI,Villasparina | DOC-2018 | 100% Cortese | Piemonte | 42,00 | / |
2. VINI BIANCHI | “PIETRACALDA” ,F.San Gregorio | DOCG-2018 | 100% Fiano | Campania | 36,50 | / |
2. VINI BIANCHI | CUTIZZI, F.San Gregorio | DOCG-2018 | 100% Greco | Campania | 38,00 | / |
2. VINI BIANCHI | SOLERTE,Vino Lauria | IGT-2017 | 100% Zibibbo | Sicilia | 32,00 | / |
2. VINI BIANCHI | “COSTADUNE”,Mandrarossa | DOC-2018 | 100% Grecanico | Sicilia | 26,50 | / |
OPENINGSUREN
Zondag en Maandag: Gesloten
Dinsdag tot Vrijdag: 12:00-14:00 & 18:00-22:00
Zaterdag: 18:00-22:30
Gezien de beperkte omvang van ons terras vragen wij u vriendelijk niet te roken.
OPENINGSUREN
Zondag en Maandag: Gesloten
Dinsdag tot Vrijdag: 12:00-14:00 & 17:30-22:00
Zaterdag: 17:00-22:00
bottom of page