top of page
ONZE WIJNKAART
Wijnsoort | Naam | Jaar | Druif | Regio | Fles | Glas |
---|---|---|---|---|---|---|
1. BOLLICINE | FRANCIACORTA,Santa Lucia | DOCG-2018 | 90% Chardonnay 10% Pinot Bianco | Lombardia | 48,00 | 11,00 |
1. BOLLICINE | FRANCIACORTA "Teatro alla Scala" | DOCG | 75% Chardonnay, 25% Pinot Nero | Lombardia | 86,00 | / |
1. BOLLICINE | PROSECCO,fratelli Collavo | Brut-2018 | 100% Glera | Veneto | 32,00 | 8,50 |
2. VINI BIANCHI | IL MARZOCCO,Avignonesi | IGT-2018 | 100% chardonnay | Toscana | 74,00 | / |
2. VINI BIANCHI | PECORINO, Lunaria | GT-2017 | 100% Pecorino | Abruzzo | 27,00 | / |
2. VINI BIANCHI | “MARENEVE”Federico Graziani | IGT-2016 | 30% Riesling 30% Gewürztraminer 20% Chenin Blanc 12%carricante 8% Grecanico | Sicilia | 82,00 | / |
2. VINI BIANCHI | TRAMINER AROMATICO, Sirch | DOC-2018 | 100% Gewürztraminer | Friuli | 23,50 | / |
2. VINI BIANCHI | FRIULANO,Sirch | DOC-2018 | 100% Friulano | Friuli | 29,00 | / |
2. VINI BIANCHI | LE GINESTRE,Castellare di Castellina | GT-2019 | 60% Sauvignon 40% Chardonnay | Toscana | 26,50 | / |
2. VINI BIANCHI | "BRIGATA” LANGHE CHARDONNAY, Renato Ratti | / | 100% chardonnay | Piemonte | 36,00 | 8,00 |
2. VINI BIANCHI | SPARTITO,Castellare di Castellina | IGT-2018 | 100% Sauvignon Barrique | Toscana | 36,50 | / |
2. VINI BIANCHI | GRECHETTO, Perticaia | IGT-2019 | / | Umbria | 21,00 | 5,00 |
2. VINI BIANCHI | DEL POSTO,Perticaia | DOCG-2018 | 100% Trebbiano Spoletino | Umbria | 39,00 | / |
2. VINI BIANCHI | CANONICO,Castellare di Castellina | IGT-2018 | 100% Chardonnay barrique | Toscana | 39,50 | / |
2. VINI BIANCHI | “I CEDRI”,Renato Ratti | DOC-2018 | 100% Sauvignon | Piemonte | 43,50 | / |
2. VINI BIANCHI | BAGLIO DEL SOLE,Feudi del Pisciotto | GT-2019 | 50% Inzolia 50% Catarrato | Sicilia | 27,50 | 7,00 |
2. VINI BIANCHI | SAUVIGNON,Sirch | DOC-2019 | 100% Sauvignon | Friuli | 28,00 | / |
2. VINI BIANCHI | BIANCO MARGHERITA, Cantina Viola | IGP-2016 | 50% guarnaccia / 50% mantonico bianco | Calabria | 37,00 | 9,50 |
2. VINI BIANCHI | SERROCIELO, F.San Gregorio | DOC-2018 | 100% Falanghina | Campania | 34,00 | / |
2. VINI BIANCHI | GAVI di GAVI,Villasparina | DOC-2018 | 100% Cortese | Piemonte | 42,00 | / |
2. VINI BIANCHI | “PIETRACALDA” ,F.San Gregorio | DOCG-2018 | 100% Fiano | Campania | 36,50 | / |
2. VINI BIANCHI | CUTIZZI, F.San Gregorio | DOCG-2018 | 100% Greco | Campania | 38,00 | / |
2. VINI BIANCHI | SOLERTE,Vino Lauria | IGT-2017 | 100% Zibibbo | Sicilia | 32,00 | / |
2. VINI BIANCHI | “COSTADUNE”,Mandrarossa | DOC-2018 | 100% Grecanico | Sicilia | 26,50 | / |
3. VINI ROSATI | Bolgheri,Campo alle Comete | DOC-2019 | 40% Merlot 35% Cabernet Sauvignon 15% Syrah | Toscana | 34,00 | / |
3. VINI ROSATI | VESPA ROSA,Cascina castlet | / | 95% Barbera 5% Nebbiolo | Piemonte | 26,00 | 7,00 |
4. VINI ROSSI | PINOT NERO, Sirch | DOC-2018 | 100% Pinot nero | Friuli | 28,50 | / |
4. VINI ROSSI | TAURASI, feudi di San Gregorio | DOCG 2015 | 100% Aglianico | |||
4. VINI ROSSI | “PODERE 277” Campo alle Comete | IGT-2018 | 100% Syrah | Toscana | ||
4. VINI ROSSI | COSTE di MORO, Lunaria | DOC-2016 | 100% Montepulciano | |||
4. VINI ROSSI | “BAGLIO DEL SOLE,Feudi del Pisciotto | DOC-2018 | 100% Nero d’ Avola | Sicilia | 25,50 | 7,00 |
4. VINI ROSSI | PRIMITIVO Riserva,Fatalone | DOC-2017 | 100% Primitivo | |||
4. VINI ROSSI | “I SODI di S.NICCOLÓ” C.di Castellina | IGT- | Sangioveto 85% Malvasia nera 15% | Toscana | 118,00 | |
4. VINI ROSSI | “ORNELLO” Rocca di Frassinello | DOC-2016 | sangioveto 40%, syrah 20%, cabernet sauvignon 20%, merlot 20% | Toscana | ||
4. VINI ROSSI | NOBILE di MONTEPULCIANO,Avignonesi | DOCG-2015 | 100% Sangiovese | Toscana | 36,00 1/2 | |
4. VINI ROSSI | POGGIO ALLA GUARDIA,Rocca di Frassinello | DOC-2017 | 20% Merlot, 30% Cabernet Sauvignon, 50% Sangiovese | Toscana | ||
4. VINI ROSSI | “BATTAGLIONE” Renato Ratti | DOC-2018 | 100% Barbera | |||
4. VINI ROSSI | “PIETRALUNA”,Felline | IGP-2018 | 100% Negroamaro | Puglia | 27,00 | / |
4. VINI ROSSI | “OCHETTI” LANGHE NEBBIOLO, Renato Ratti | DOC-2018 | 100% Nebbiolo | |||
4. VINI ROSSI | “PROFUMO DI VULCANO” Federico Graziani | DOC-2017 | Nerello mascalese,Nerello cappuccio,Alicante,Francisi | Sicilia | 125,00 | |
4. VINI ROSSI | “FONTANELLE” Basilisco | DOCG-2015 | 100% Aglianico del vulture superiore | |||
4. VINI ROSSI | “GOVERNO”Castellare di Castellina | / | 70% Sangiovese,18% Malvasia Nera,12% Canaiolo | Toscana | 26,50 | / |
4. VINI ROSSI | SAGRANTINO di MONTEFALCO,Perticaia | DOCG-2014 | 100% Sagrantino | Umbria | 63,00 | |
4. VINI ROSSI | “COLOMBÉ” Renato Ratti | DOC-2019 | 100% Dolcetto | Toscana | 31,00 | / |
4. VINI ROSSI | “STUPORE” Bolgheri,Campo alle Comete | DOC-2016 | Merlot 50%, Cabernet Sauvignon 30%, Syrah 20% | Toscana | 42,00 | |
4. VINI ROSSI | Umbria Rosso, Perticaia | IGT-2018 | 80% Sangiovese 10% Colorino 10% Merlot | Umbria | 21,00 | 5,00 |
4. VINI ROSSI | SAGRANTINO di MONTEFALCO,Antonelli | DOCG-2007 | 100% Sagrantino | Umbria | 89,00 | |
4. VINI ROSSI | SYRAH, La Monacesca | IGT-2015 | 100% Syrah | Marche | 69,00 | |
4. VINI ROSSI | “RAMIONE”,Baglio di Pianetto | DOC-2013 | 50% Nero d’ Avola 50% Merlot | Sicilia | ||
4. VINI ROSSI | BAROLO,MARCENASCO,Renato Ratti | DOCG- 2015 | 100% Nebbiolo | Piemonte | 93,00 | |
4. VINI ROSSI | “LE SUGHERE” Rocca di Frassinello | DOC-2016 | 50% Sangioveto 25% Merlot, 25% Cabernet Sauvignon | Toscana | ||
4. VINI ROSSI | DESIDERIO,Avignonesi (Toscana) IGT-2015 | IGT-2015 | 100% Merlot | Toscana | 89,00 | |
4. VINI ROSSI | “ROCCA DEL ANNUNZIATA” BAROLO R.Ratti | DOCG-2016 | 100% Nebbiolo | Piemonte | 160,00 | |
4. VINI ROSSI | “SERPICO” Feudi di San Gregorio | DOC-2013 | 100% Aglianico | Campania | 98,00 | |
4. VINI ROSSI | “CHIANTI CLASSICO” Castellare di Castellina | DOCG-2018 | 95% Sangioveto 5% Canaiolo | Toscana | ||
4. VINI ROSSI | ROSSO VIOLA, Cantine Viola | IGP 2014 | 100% Magliocco | |||
4. VINI ROSSI | SUBER,Daino | IGT-2014 | 50% Nero d’Avola 30% Alicante 20% Frappato | Sicilia | ||
4. VINI ROSSI | “SIRICA”,Feudi di San Gregorio | IGT-2015 | 100% Sirica | |||
4. VINI ROSSI | SCHIOPPETTINO, Sirch | DOC-2017 | 100% Schioppettino | Friuli | 31,50 | / |
4. VINI ROSSI | MONTEFALCO ROSSO, Perticaia | DOC-2016 | Sangiovese 70%, Sagrantino 15% e Colorino 15% | |||
4. VINI ROSSI | ZIO PAOLO,Vino Lauria | IGT-2016 | 100% Nero d’avola | Sicilia | 29,50 | / |
5. MAGNUM | BAROLO “Marcenasco”,Renato Ratti | DOCG-2014 | 100% Nebbiolo | Piemonte | 185,00 | |
5. MAGNUM | SAGRANTINO di MONTEFALCO,Perticaia | DOCG-2014 | / | Umbria | 125,00 | |
5. MAGNUM | GUIDALBERTO,Tenuta San Guido | IGT-2017 | / | Toscana | 170,00 | |
5. MAGNUM | BAROLO “Rocca dell’Annunziata”,R.Ratti | DOCG-2016 | / | Piemonte | 290,00 | |
5. MAGNUM | ROSSO di MONTEPULCIANO,Avignonesi | DOC-2017 | / | Toscana | 78,00 | |
5. MAGNUM | “PROFUMO DI VULCANO” Federico Graziani | DOC-2012 | / | Sicilia | 230,00 | |
5. MAGNUM | BAROLO “Marcenasco”,Renato Ratti | DOCG-2014 | 100% Nebbiolo | Piemonte | 390,00 3L | |
5. MAGNUM | TAURASI, feudi di San Gregorio | DOCG 2015 | / | Campania | 115,00 |
OPENINGSUREN
Zondag en Maandag: Gesloten
Dinsdag tot Vrijdag: 12:00-14:00 & 18:00-22:00
Zaterdag: 18:00-22:30
Gezien de beperkte omvang van ons terras vragen wij u vriendelijk niet te roken.
OPENINGSUREN
Zondag en Maandag: Gesloten
Dinsdag tot Vrijdag: 12:00-22:00 (keuken 12:00-14:00 & 17:30-22:00)
Zaterdag: 17:00-22:00
bottom of page